quinta-feira, 27 de dezembro de 2012

Audiência detalhada “Avenida Brasil”

Bastidores Avenida Brasil
O maior sucesso do ano (#oioioi), maior sucesso nas redes sociais da história de Televisão. Mobilizou as pessoas com uma história cativante e emocionante.
Novela: AVENIDA BRASIL
Horário: 21h00
Autor: João Emanuel Carneiro
Direção: Ricardo Waddington
Meta: 40 pontos
26/03 a 31/03/12: 37-36-35-36-32-27 = 34
02/04 a 07/04/12: 40-37-34-35-33-27 = 34
09/04 a 14/04/12: 39-39-40-39-35-28 = 37
16/04 a 21/04/12: 41-40-38-39-35-30 = 37
23/04 a 28/04/12: 39-40-41-41-37-32 = 38
30/04 a 05/05/12: 40-39-40-40-36-30 = 38
07/05 a 12/05/12: 40-39-38-36-34-30 = 36
14/05 a 19/05/12: 41-41-39-39-39-32 = 39
21/05 a 26/05/12: 42-41-40-41-38-34 = 39
28/05 a 02/06/12: 40-39-33-41-39-32 = 37
04/06 a 09/06/12: 38-41-40-40-42-35 = 39
11/06 a 15/06/12: 42-42-39-40-39-31 = 39
18/06 a 22/06/12: 41-43-42-40-40-33 = 40
26/06 a 01/07/12: 42-39-38-39-38-32 = 38
02/07 a 07/07/12: 40-40-40-39-37-31 = 38
09/07 a 14/07/12: 41-40-39-42-36-32 = 38
16/07 a 21/07/12: 41-41-36-40-39-35 = 39
23/07 a 28/07/12: 45-45-42-42-41-34 = 42
30/07 a 04/08/12: 46-41-38-42-38-35 = 40
06/08 a 11/08/12: 44-42-39-41-40-33 = 40
13/08 a 18/08/12: 43-43-37-43-40-36 = 40
20/08 a 25/08/12: 44-38-39-40-38-31 = 38
27/08 a 01/09/12: 44-42-39-40-36-31 = 39
03/09 a 08/09/12: 42-41-37-36-34-27 = 36
10/09 a 15/09/12: 37-41-37-41-37-31 = 37
17/09 a 22/09/12: 37-35-38-38-37-32 = 36
24/09 a 29/09/12: 41-40-43-43-40-36 = 41
01/10 a 06/10/12: 45-42-43-46-43-42 = 44
08/10 a 13/10/12: 49-46-45-42-42-38 = 44
15/10 a 19/10/12: 49-47-45-48-52-32 = 46
MÉDIA GERAL: 39 pontos

Nenhum comentário:

Postar um comentário